
診断名 | 治療内容 | 2018年 | 2019年 | |
大腸癌 | 直腸癌 | ロボット手術 | 0 | 11 |
腹腔鏡手術 | 49 | 27 | ||
開腹手術 | 2 | 11 | ||
結腸癌 | 腹腔鏡手術 | 103 | 104 | |
開腹手術 | 48 | 49 | ||
ESD | 67 | 65 | ||
胃癌 | 胃切除術 | |||
ロボット手術 | 11 | 15 | ||
腹腔鏡手術 | 38 | 25 | ||
開腹手術 | 19 | 17 | ||
胃全摘術 | ||||
ロボット手術 | 2 | 1 | ||
腹腔鏡手術 | 10 | 7 | ||
開腹手術 | 17 | 11 | ||
ESD | 76 | 73 | ||
原発性肝腫瘍 | 腹腔鏡手術 | 5 | 8 | |
開腹手術 | 6 | 9 | ||
転移性肝腫瘍 | 腹腔鏡手術 | 4 | 6 | |
開腹手術 | 7 | 9 | ||
膵癌 | 膵頭十二指腸切除術(開腹手術) | 14 | 16 | |
膵体尾部切除術(腹腔鏡下手術) | 7 | 7 | ||
膵体尾部切除術(開腹手術) | 1 | 4 | ||
EUS-FNA | 61 | 67 | ||
乳癌 | 乳房部分切除術 | 50 | 62 | |
乳房全摘術 | 80 | 81 | ||
乳房全摘術+再建術 | 7 | 7 | ||
子宮体がん | 手術 | 24 | 27 | |
手術+化学療法 | 12 | 11 | ||
手術+放射線治療 | 1 | 0 | ||
手術+化学療法+放射線治療 | 0 | 1 | ||
子宮頸がん | 手術 | 9 | 7 | |
手術+化学療法 | 0 | 1 | ||
手術+放射線治療 | 1 | 1 | ||
手術+化学療法+放射線治療 | 1 | 2 | ||
肺癌 | 開胸手術 | 40 | 40 | |
胸腔鏡手術 | 32 | 41 | ||
喉頭癌 | 喉頭全摘出術 | 1 | 0 | |
耳下腺癌 | 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | |
鼻副鼻腔癌 | 副鼻腔癌摘出術 | 0 | 0 | |
舌癌 | 手術 | 3 | 4 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
上顎歯肉癌 | 手術 | 0 | 2 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
下顎歯肉癌 | 手術 | 2 | 3 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
頬粘膜癌 | 手術 | 1 | 1 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
口底癌 | 手術 | 0 | 0 | |
口唇癌 | 手術 | 0 | 0 | |
頸部リンパ節転移 | 3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | |
ボーエン病 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 8 | 16 | |
基底細胞癌 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 8 | 7 | |
有棘細胞癌 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 5 | 13 | |
腎癌 | 腎部分切除術(開腹) | 2 | 3 | |
腎部分切除術(鏡視下) | 0 | 0 | ||
ロボット支援下腎部分切除術 | 19 | 24 | ||
根治的腎摘除術(開腹) | 5 | 7 | ||
根治的腎摘除術(鏡視下) | 17 | 23 | ||
前立腺癌 | 前立腺全摘除術(開腹) | 1 | 0 | |
前立腺全摘除術(鏡視下) | 0 | 0 | ||
ロボット支援下前立腺全摘除術 | 80 | 82 | ||
膀胱癌 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 128 | 151 | |
膀胱全摘除術(開腹)+尿路変更術 | 4 | 5 | ||
膀胱全摘除術(腹腔鏡)+尿路変更術 | 0 | 0 | ||
膀胱全摘除術(ロボット)+尿路変更術 | 4 | 5 |
当院では、我が国に多いがんおよび、その他の悪性腫瘍に対して、標準的な治療を安全に行えるように、また標準的治療が確立されていないケースにも、根拠に基づいた治療を実践できるようにがん化学療法検討委員会を設置しております。
※ブーストは計画数には数えるが、新患者数には数えない。 照射野分割も同じ人なら合わせて一人とする。
※はじめから不連続部位の照射なら、新患者数も2人として数える。
※小線源治療で、外照射併用のものは計画数には数えるが、新患者数に入れない。
原発部位 | 2019年 | 2020年 |
頭頸部 | 14 | 5 |
脳 | 13 | 12 |
肺 | 61 | 58 |
乳腺 | 79 | 99 |
食道 | 15 | 9 |
胃 | 5 | 4 |
腸 | 11 | 5 |
肝臓・膵臓・胆道 | 8 | 4 |
女性性器 | 22 | 25 |
泌尿器・男性性器 | 77 | 54 |
骨軟部 | 0 | 0 |
皮膚 | 0 | 0 |
小児腫瘍 | 1 | 0 |
血液 | 22 | 16 |
その他・不明 | 4 | 5 |
新患者数 | 354 | 319 |
治療計画数 | 475 | 439 |
特殊照射 | ||
全身照射 | 6 | 10 |
定位照射 | 28 | 21 |
強度変調照射 | 114 | 118 |
腔内照射 | 0 | 0 |