2019年度~2023年度 疾病統計
年度 | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | |||||
気道感染症 | 532 | 25.2 | 118 | 6.7 | 330 | 13.8 | 361 | 14.3 | 510 | 20.8 |
消化器系感染症 | 180 | 8.5 | 102 | 5.8 | 158 | 6.6 | 170 | 6.7 | 109 | 4.5 |
熱性痙攣 | 41 | 1.9 | 56 | 3.2 | 76 | 3.2 | 86 | 3.4 | 43 | 1.8 |
神経疾患 | 82 | 3.9 | 136 | 7.7 | 200 | 8.3 | 269 | 10.6 | 205 | 8.4 |
腸重積 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 5 | 0.2 |
腎泌尿器系疾患 | 144 | 6.8 | 164 | 9.3 | 152 | 6.3 | 170 | 6.7 | 201 | 8.2 |
循環器疾患 | 48 | 2.3 | 38 | 2.2 | 56 | 2.3 | 52 | 2.1 | 61 | 2.5 |
アレルギー疾患 | 416 | 19.7 | 386 | 21.9 | 553 | 23.1 | 616 | 24.4 | 578 | 23.6 |
川崎病 | 85 | 4.0 | 56 | 3.2 | 61 | 2.5 | 59 | 2.3 | 92 | 3.8 |
内分泌疾患 | 35 | 1.7 | 40 | 2.3 | 20 | 0.8 | 21 | 0.8 | 23 | 0.9 |
血液疾患 | 34 | 1.6 | 66 | 3.7 | 69 | 2.9 | 39 | 1.5 | 35 | 1.4 |
新生児疾患 | 397 | 18.8 | 450 | 25.6 | 520 | 21.7 | 557 | 22.0 | 430 | 17.6 |
その他 | 119 | 5.6 | 147 | 8.3 | 200 | 8.3 | 126 | 5.0 | 157 | 6.4 |
合計 | 2114 | 1761 | 2397 | 2529 | 2449 | |||||
院内死亡 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | |||||
救外死亡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
各グループの成績は ↓ここをクリックしてください。