ご来院の皆さま

小児科の実績

2017年度~2021年度 疾病統計

年度 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%)
気道感染症 678 30.1 578 24.5 532 25.2 118 6.7 330 13.8
消化器系感染症  136 6.0 168 7.1 180 8.5 102 5.8 158 6.6
熱性痙攣 90 4.0 97 4.1 41 1.9 56 3.2 76 3.2
神経疾患 71 3.2 49 2.1 82 3.9 136 7.7 200 8.3
腸重積 5 0.2 9 0.4 1 0.0 2 0.1 2 0.1
腎泌尿器系疾患 171 7.6 148 6.3 144 6.8 164 9.3 152 6.3
循環器疾患 62 2.8 61 2.6 48 2.3 38 2.2 56 2.3
アレルギー疾患 237 10.5 407 17.2 416 19.7 386 21.9 553 23.1
川崎病 103 4.6 108 4.6 85 4.0 56 3.2 61 2.5
内分泌疾患 22 1.0 24 1.0 35 1.7 40 2.3 20 0.8
血液疾患 38 1.7 76 3.2 34 1.6 66 3.7 69 2.9
新生児疾患 412 18.3 469 19.9 397 18.8 450 25.6 520 21.7
その他 228 10.1 167 7.1 119 5.6 147 8.3 200 8.3
合計 2253 2361 2114 1761 2397
院内死亡 5 11 7 5 6
救外死亡 0 0 0 1 1

各グループの成績は ↓ここをクリックしてください。

button_alergy button_ketsueki button_junkankibutton_jinzou-group  button_shinseiji