
手術実績
対象疾患 | 2019年 手術 件数 |
2020年 手術 件数 |
2021年 手術 件数 |
|
(1) | 外傷 | 13 | 11 | 11 |
(2) | 先天異常 | 29 | 35 | 33 |
(3) | 腫瘍 | 528 | 501 | 589 |
(4) | 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 43 | 39 | 37 |
(5) | 難治性潰瘍 | 6 | 10 | 5 |
(6) | 炎症・変性疾患 | 27 | 26 | 32 |
(7) | 美容(手術) | 2 | 4 | 3 |
(8) | その他 | 209 | 170 | 156 |
合計 | 857 | 796 | 866 |
対象疾患 | 2014年 手術 件数 |
2015年 手術 件数 |
2016年 手術 件数 |
2017年 手術 件数 |
2018年 手術 件数 |
|
(1) | 新鮮熱傷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(2) | 顔面骨骨折、および顔面軟部組織損傷 | 12 | 13 | 19 | 9 | 6 |
(3) | 唇裂、口蓋裂 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
(4) | 手・足の先天異常、外傷 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 |
(5) | その他の先天異常 | 26 | 18 | 23 | 17 | 18 |
(6) | 母斑、血管腫、良性腫瘍 | 454 | 444 | 408 | 398 | 438 |
(7) | 悪性腫瘍およびそれに関連する再建 | 38 | 49 | 38 | 25 | 33 |
(8) | 瘢痕、瘢痕拘縮、肥厚性瘢痕、ケロイド | 47 | 40 | 50 | 33 | 34 |
(9) | 褥瘡、難治性潰瘍 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
(10) | 美容外科 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 |
(11) | その他 | 286 | 303 | 328 | 296 | 184 |
合計 | 884 | 888 | 879 | 800 | 724 |
※本統計の「手術件数」には、入院と外来で実施された手術が含まれています。