
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
内視鏡検査実績 | |||||
胃内視鏡検査 | 5564 | 5347 | 5020 | 5182 | 5025 |
大腸内視鏡検査 | 3326 | 3408 | 3353 | 3791 | 3924 |
超音波内視鏡検査 | 206 | 243 | 265 | 324 | 391 |
内視鏡的膵胆管造影検査 | 435 | 384 | 346 | 361 | 345 |
内視鏡的粘膜剥離術(ESD) | 160 | 158 | 159 | 189 | 215 |
食道 | 12 | 14 | 12 | 9 | 25 |
胃 | 85 | 83 | 87 | 95 | 92 |
大腸 | 63 | 61 | 60 | 85 | 98 |
肝癌治療 | |||||
肝動脈動注療法 | 61 | 57 | 70 | 53 | 38 |
ラジオ波焼灼療法 | 31 | 37 | 32 | 35 | 36 |
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
大腸ポリープ | 801 | 23.9% | 69 | 67 | 2.9 |
大腸癌(結腸癌、直腸癌) | 237 | 7.1% | 74 | 72 | 9.6 |
胃癌 | 217 | 6.5% | 73 | 70 | 12.0 |
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転、腸重積症 | 158 | 4.7% | 75 | 73 | 10.8 |
膵癌 | 153 | 4.6% | 72 | 70 | 12.4 |
胆石症、総胆管結石 | 153 | 4.6% | 74 | 71 | 11.2 |
肝癌 | 144 | 4.3% | 74 | 73 | 10.1 |
下部消化管出血 | 125 | 3.7% | 77 | 75 | 9.8 |
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 | 112 | 3.3% | 80 | 78 | 12.9 |
食道癌 | 111 | 3.3% | 66 | 66 | 12.0 |
上部消化管出血 | 90 | 2.7% | 81 | 77 | 12.2 |
結腸憩室症 | 84 | 2.5% | 68 | 66 | 8.8 |
膵炎 | 76 | 2.3 | 65 | 63 | 12.8 |
急性胃腸炎 | 73 | 2.2% | 68 | 60 | 10.1 |
胆のう炎 | 56 | 1.7% | 75 | 71 | 13.4 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
大腸ポリープ | 707 | 22.8% | 70 | 68 | 3.0 |
胃癌 | 230 | 7.4% | 74 | 74 | 12.8 |
大腸癌(結腸癌、直腸癌) | 219 | 7.1% | 72 | 70 | 10.8 |
肝癌 | 190 | 6.1% | 76 | 73 | 8.8 |
胆石症、総胆管結石 | 155 | 5.0% | 76 | 74 | 12.0 |
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転、腸重積症 | 125 | 4.0% | 76 | 72 | 9.4 |
下部消化管出血 | 117 | 3.8% | 78 | 75 | 9.8 |
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 | 116 | 3.7% | 77 | 75 | 12.2 |
結腸憩室症 | 114 | 3.7% | 74 | 69 | 7.9 |
膵癌 | 107 | 3.4% | 73 | 73 | 17.3 |
上部消化管出血 | 81 | 2.6% | 79 | 75 | 10.4 |
食道癌 | 77 | 2.5% | 66 | 66 | 14.9 |
膵炎 | 69 | 2.2% | 75 | 70 | 12.9 |
胆のう炎 | 65 | 2.1% | 76 | 73 | 14.4 |
胃潰瘍 | 59 | 1.9% | 75 | 72 | 10.8 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数 に占める割合 |
年齢中央値 |
大腸ポリープ | 618 | 21.8% | 69 |
胃癌 | 223 | 7.9% | 74 |
肝癌 | 187 | 6.6% | 73 |
大腸癌(結腸癌、直腸癌) | 183 | 6.5% | 72 |
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転、腸重積症 | 138 | 4.9% | 77 |
胆石症、総胆管結石 | 137 | 4.8% | 77 |
膵癌 | 137 | 4.8% | 71 |
結腸憩室症 | 104 | 3.7% | 70 |
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 | 94 | 3.3% | 79 |
食道癌 | 87 | 3.1% | 71 |
上部消化管出血 | 84 | 3.0% | 78 |
下部消化管出血 | 68 | 2.4% | 79 |
膵炎 | 63 | 2.2% | 67 |
胃潰瘍 | 62 | 2.2% | 72 |
急性胃腸炎 | 37 | 1.3% | 42 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。