
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
蜂巣炎、蜂窩織炎 | 15 | 26.8% | 81 | 72 | 9.5 |
帯状疱疹 | 14 | 25.0% | 63 | 65 | 6.4 |
ボーエン病 | 3 | 5.4% | 71 | 75 | 5.7 |
全身薬疹 | 3 | 5.4% | 57 | 61 | 8.3 |
多形紅斑 | 3 | 5.4% | 66 | 54 | 9.7 |
類天疱瘡 | 3 | 5.4% | 88 | 80 | 9.7 |
カポジ水痘様発疹症 | 2 | 3.6% | 21 | 21 | 5.0 |
皮膚潰瘍の二次感染 | 2 | 3.6% | 76 | 76 | 52.5 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・皮膚科入院中に他の診療科へ転科し退院された患者さんも集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
帯状疱疹 | 17 | 35.4% | 75 | 72 | 6.5 |
蜂巣炎、蜂窩織炎 | 16 | 33.3% | 66 | 63 | 10.9 |
多形紅斑 | 4 | 8.3% | 51 | 51 | 17.5 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さまが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
蜂巣炎、蜂窩織炎 | 22 | 36.1% | 74 | 70 | 12.9 |
帯状疱疹 | 11 | 18.0% | 78 | 74 | 6.2 |
有棘細胞癌、基底細胞癌 | 5 | 8.2% | 83 | 79 | 8.8 |
多形紅斑 | 5 | 8.2% | 53 | 50 | 8.4 |
ボーエン病 | 3 | 4.9% | 77 | 80 | 5.3 |
皮膚潰瘍 | 2 | 3.3% | 69 | 69 | 48.0 |
ガス壊疽 | 2 | 3.3% | 52 | 52 | 24.5 |
丹毒 | 2 | 3.3% | 41 | 41 | 6.5 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。