
2020年度手術室手術内訳(総手術件数 1504件)
手術名 | 件数 |
白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術も含む) | 1221件 |
硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 235件 |
網膜復位術 | 2件 |
緑内障手術 | 27件 |
その他 | 19件 |
2019年度手術室手術内訳(総手術件数 1893件)
手術名 | 手術件数 |
白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術を含む) | 1551件 |
硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 289件 |
網膜復位術 | 7件 |
緑内障手術 | 15件 |
その他 | 31件 |
2018年度手術室手術内訳(総手術件数 1707件)
手術名 | 件数 |
白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術も含む) | 1410件 |
硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 236件 |
網膜復位術 | 9件 |
緑内障手術 | 16件 |
その他 | 36件 |