| 疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
| 感染性大腸炎、感染性腸炎 | 2 | 8.7% | 51 | 51 | 5.5 |
| 関節リウマチ | 2 | 8.7% | 75 | 75 | 13.5 |
| 腎盂腎炎 | 2 | 8.7% | 63 | 63 | 18.5 |
| 肺炎 | 2 | 8.7% | 81 | 81 | 12.5 |
| EBウイルス伝染性単核症 | 1 | 4.3% | 15 | 15 | 5.0 |
| IgG4関連疾患 | 1 | 4.3% | 60 | 60 | 5.0 |
| ウイルス感染症 | 1 | 4.3% | 66 | 66 | 13.0 |
| デング熱 | 1 | 4.3% | 60 | 60 | 5.0 |
| 移植後リンパ増殖性疾患 | 1 | 4.3% | 66 | 66 | 10.0 |
| 動眼神経麻痺 | 1 | 4.3% | 80 | 80 | 8.0 |
| 血球貪食症候群 | 1 | 4.3% | 19 | 19 | 9.0 |
| 好酸球性食道炎 | 1 | 4.3% | 77 | 77 | 5.0 |
| 変形性膝関節症 | 1 | 4.3% | 78 | 78 | 34.0 |
| 低カリウム血症 | 1 | 4.3% | 27 | 27 | 17.0 |
| 尿路感染症 | 1 | 4.3% | 76 | 76 | 8.0 |
| 熱中症 | 1 | 4.3% | 64 | 64 | 3.0 |
| 不明熱 | 1 | 4.3% | 80 | 80 | 10.0 |
| 慢性心不全 | 1 | 4.3% | 91 | 91 | 5.0 |
| 薬物性肝障害 | 1 | 4.3% | 72 | 72 | 4.0 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
| 疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
| 肺炎 | 2 | 18.2% | 36 | 36 | 4.5 |
| 非結核性抗酸菌性滑膜炎 | 2 | 18.2% | 78 | 78 | 8.5 |
| 関節リウマチ | 1 | 9.1% | 25 | 25 | 5.0 |
| 血管炎 | 1 | 9.1% | 76 | 76 | 13.0 |
| 炎症性腸疾患 | 1 | 9.1% | 80 | 80 | 50.0 |
| パニック障害 | 1 | 9.1% | 55 | 55 | 6.0 |
| 慢性骨髄性白血病 | 1 | 9.1% | 88 | 88 | 39.0 |
| 吸収不良症候群 | 1 | 9.1% | 75 | 75 | 7.0 |
| 気胸 | 1 | 9.1% | 61 | 61 | 44.0 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・2022年度からは膠原病・リウマチ患者は対応しておりません。
| 疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
| 腎盂腎炎 | 42 | 15.1% | 77 | 69 | 12.0 |
| 敗血症、 敗血症性ショック | 30 | 10.8% | 80 | 75 | 19.4 |
| 尿路感染症 | 24 | 8.6% | 85 | 81 | 13.3 |
| 誤嚥性肺炎 | 14 | 5.0% | 85 | 84 | 23.2 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 11 | 4.0% | 85 | 80 | 18.1 |
| 関節リウマチ | 9 | 3.2% | 75 | 68 | 11.6 |
| 前立腺炎、前立腺膿瘍 | 9 | 3.2% | 78 | 77 | 8.9 |
| 偽痛風 | 8 | 2.9% | 78 | 74 | 12.6 |
| 細菌感染症、菌血症 | 7 | 2.5% | 79 | 79 | 13.6 |
| 蜂巣炎、蜂窩織炎 | 7 | 2.5% | 88 | 83 | 16.3 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・2022年度からは膠原病・リウマチ患者は対応しておりません。
| 疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
| 敗血症、 敗血症性ショック | 100 | 15.1% | 80 | 77 | 16.9 |
| 腎盂腎炎 | 85 | 12.9% | 79 | 72 | 12.9 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 40 | 6.1% | 56 | 58 | 15.0 |
| 尿路感染症 | 39 | 5.9% | 83 | 81 | 15.2 |
| 誤嚥性肺炎 | 32 | 4.8% | 86 | 84 | 21.2 |
| 肺炎 | 21 | 3.2% | 78 | 78 | 16.7 |
| 結石性腎盂腎炎 | 20 | 3.0% | 84 | 79 | 14.5 |
| 血管炎 | 18 | 2.7% | 82 | 77 | 19.6 |
| 前立腺炎、前立腺膿瘍 | 18 | 2.7% | 76 | 74 | 12.7 |
| 細菌感染症、菌血症 | 14 | 2.1% | 76 | 74 | 17.4 |
| アナフィラキシーショック | 13 | 2.0% | 46 | 46 | 2.8 |
| 心不全 | 12 | 1.8% | 84 | 84 | 16.9 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・2022年度からは膠原病・リウマチ患者は対応しておりません。
| 疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
| 敗血症、 敗血症性ショック | 75 | 13.4% | 80 | 77 | 14.2 |
| 腎盂腎炎 | 60 | 10.7% | 77 | 72 | 12.4 |
| 尿路感染症 | 50 | 8.9% | 84 | 80 | 13.9 |
| 誤嚥性肺炎 | 28 | 5.0% | 86 | 85 | 15.9 |
| 肺炎 | 23 | 4.1% | 85 | 85 | 12.9 |
| 前立腺炎、前立腺膿瘍 | 22 | 3.9% | 81 | 75 | 10.1 |
| 尿路結石症、結石性腎盂腎炎 | 21 | 3.7% | 76 | 73 | 11.3 |
| 細菌感染症、菌血症 | 14 | 2.5% | 79 | 71 | 12.9 |
| 関節リウマチ | 13 | 2.3% | 76 | 76 | 15.0 |
| 感染性心内膜炎 | 12 | 2.1% | 72 | 71 | 22.3 |
| 偽痛風 | 12 | 2.1% | 85 | 85 | 13.5 |
| 心不全 | 12 | 2.1% | 91 | 89 | 19.2 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。