ご来院の皆さま

脳神経内科の実績

2023年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数1,137人)

疾患名 退院
患者数
総退院患者数
に占める割合
年齢
中央値
平均年齢 在院日数
脳梗塞 477 42.0% 78 77 15.8
てんかん、痙攣発作 110 9.7% 69 62 11.8
パーキンソン病、進行性核上性麻痺 98 8.6% 75 74 9.0
肺炎、誤嚥性肺炎 57 5.0% 85 83 14.1
髄膜炎、脳炎、脊髄炎 53 4.7% 59 57 19.4
一過性脳虚血発作、一過性全健忘、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 52 4.6% 73 70 7.8
多発性筋炎、ミオパチー、重症筋無力症 33 2.9% 43 48 11.3
ギラン・バレー症候群、ニューロパチー、など 30 2.6% 55 55 17.5
筋萎縮性側索硬化症、頚椎症、など 28 2.5% 71 66 12.9
尿路感染症 21 1.8% 83 81 23.8

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。

2022年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数1,049人) 

疾患名 退院
患者数
総退院患者数
に占める割合
年齢
中央値
平均年齢 在院日数
脳梗塞 533 50.8% 78 76 15.6
てんかん、痙攣発作 103 9.8% 73 64 8.4
肺炎、誤嚥性肺炎 67 6.4% 86 83 17.7
パーキンソン病、進行性核上性麻痺 54 5.1% 74 73 12.2
髄膜炎、脳炎、脊髄炎 54 5.1% 52 52 18.1
一過性脳虚血発作、一過性全健忘、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 44 4.2% 71 71 6.9
ギラン・バレー症候群、ニューロパチー、など 18 1.7% 72 63 22.9
筋萎縮性側索硬化症、頚椎症、など 16 1.5% 72 66 18.7
多発性筋炎、ミオパチー、重症筋無力症 16 1.5% 41 47 15.6
多発性硬化症 9 0.9% 43 42 20.8

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。

2021年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数979人) 

疾患名 退院
患者数
総退院患者数
に占める割合
年齢
中央値
平均年齢 在院日数
脳梗塞 523 53.4% 78 77 14.1
てんかん、痙攣発作 111 11.3% 63 60 9.0
肺炎、誤嚥性肺炎 50 5.1% 87 85 20.7
パーキンソン病、進行性核上性麻痺 48 4.9% 76 74 13.8
髄膜炎、脳炎、脊髄炎 41 4.2% 51 53 20.3
一過性脳虚血発作、一過性全健忘、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 28 2.9% 72 71 6.6
ギラン・バレー症候群、ニューロパチー、など 25 2.6% 71 62 13.0
脊髄小脳変性症、多系統萎縮症 18 1.8% 72 68 16.4
多発性筋炎、ミオパチー、重症筋無力症 18 1.8% 61 63 22.5
筋萎縮性側索硬化症、脊髄梗塞、頚椎症、など 9 0.9% 46 51 6.3

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。

2020年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数928人) 

疾患名 退院
患者数
総退院患者数
に占める割合
年齢
中央値
平均年齢 在院日数
脳梗塞 496 53.4% 79 77 16.2
てんかん、痙攣発作 104 11.2% 62 56 9.9
一過性脳虚血発作、一過性全健忘、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 44 4.7% 76 74 9.9
髄膜炎、脳炎、脊髄炎 37 4.0% 48 49 21.6
誤嚥性肺炎 35 3.8% 83 83 18.7
パーキンソン病、進行性核上性麻痺 25 2.7% 73 72 19.8
ギラン・バレー症候群、ニューロパチー、など 21 2.3% 60 57 13.5
筋萎縮性側索硬化症、脊髄梗塞、頚椎症、など 18 1.9% 65 67 20.2
肺炎 16 1.7% 84 84 12.2
脊髄小脳変性症、多系統萎縮症 13 1.4% 78 75 22.9

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。