
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
慢性腎不全 | 294 | 45.8% | 75 | 72 | 9.4 |
心不全 | 46 | 7.2% | 79 | 77 | 11.2 |
IgA腎症 | 45 | 7.0% | 36 | 42 | 4.2 |
慢性糸球体腎炎 | 30 | 4..7% | 42 | 45 | 6.1 |
ネフローゼ症候群 | 24 | 3.7% | 67 | 58 | 14.7 |
誤嚥性肺炎 | 21 | 3.3% | 89 | 87 | 21.3 |
急性腎不全 | 16 | 2.5% | 68 | 63 | 19.8 |
ANCA関連血管炎 | 12 | 1.9% | 71 | 71 | 18.2 |
肺炎 | 12 | 1.9% | 84 | 78 | 15.8 |
高カリウム血症 | 11 | 1.7% | 83 | 79 | 10.8 |
多発性のう胞腎 | 7 | 1.1% | 57 | 57 | 14.3 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
腎生検診断数 | 647件 |
シャント手術件数 | 126件 |
血液透析導入数 | 97件 |
腹膜透析導入数 | 9件 |
先行的腎移植件数 | 7件 |
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
慢性腎不全 | 323 | 48.1% | 76 | 73 | 9.9 |
心不全 | 58 | 8.6% | 79 | 77 | 13.6 |
IgA腎症 | 38 | 5.7% | 46 | 44 | 4.6 |
慢性糸球体腎炎 | 25 | 3.7% | 41 | 42 | 7.8 |
ネフローゼ症候群 | 24 | 3.6% | 65 | 54 | 12.5 |
ANCA関連血管炎 | 17 | 2.5% | 65 | 70 | 20.8 |
急性腎不全 | 17 | 2.5% | 70 | 70 | 13.9 |
誤嚥性肺炎 | 14 | 2.1% | 90 | 89 | 19.1 |
高カリウム血症 | 14 | 2.1% | 83 | 81 | 13.7 |
多発性嚢胞腎 | 12 | 1.8% | 48 | 55 | 5.6 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
腎生検診断数 | 648件 |
シャント手術件数 | 129件 |
血液透析導入数 | 92件 |
腹膜透析導入数 | 9件 |
先行的腎移植件数 | 2件 |
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
慢性腎不全 | 267 | 47.8% | 74 | 71 | 11 |
IgA腎症 | 35 | 6.3% | 38 | 40 | 6 |
心不全 | 32 | 5.7% | 77 | 75 | 13 |
ネフローゼ症候群 | 25 | 4.5% | 65 | 55 | 18 |
急性腎不全 | 21 | 3.8% | 84 | 77 | 17 |
高カリウム血症 | 17 | 3.0% | 78 | 74 | 9 |
誤嚥性肺炎 | 16 | 2.9% | 88 | 88 | 30 |
慢性糸球体腎炎 | 13 | 2.3% | 45 | 52 | 7 |
ANCA関連血管炎 | 9 | 1.6% | 78 | 77 | 31 |
肺炎 | 9 | 1.6% | 78 | 79 | 25 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
腎生検診断数 | 651件 |
シャント手術件数 | 122件 |
血液透析導入数 | 101件 |
腹膜透析導入数 | 2件 |
先行的腎移植件数 | 3件 |