
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
年齢範囲 | 平均 在院 日数 |
悪性リンパ腫、 慢性リンパ性白血病 |
134 | 34.6% | 72 | 70 | 37~89 | 18.5 |
急性骨髄性白血病 | 77 | 19.9% | 67 | 63 | 42~83 | 37.4 |
多発性骨髄腫 | 32 | 8.3% | 75 | 72 | 51~87 | 23.5 |
骨髄異形成症候群 | 19 | 4.9% | 75 | 74 | 61~84 | 20.7 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 16 | 4.1% | 81 | 80 | 52~93 | 12.3 |
急性リンパ性白血病 | 15 | 3.9% | 48 | 52 | 37~69 | 44.3 |
肺炎 | 15 | 3.9% | 77 | 76 | 42~92 | 15.1 |
再生不良性貧血 | 8 | 2.1% | 79 | 67 | 22~81 | 27.8 |
骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー | 5 | 1.3% | 33 | 39 | 27~59 | 3.6 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
同種造血幹細胞移植 | |
血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 | 1 |
非血縁者間骨髄移植 | 2 |
非血縁者間臍帯血移植 | 9 |
自家末梢血幹細胞移植 | 1 |
合 計 | 13(件) |
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
年齢範囲 | 平均 在院日数 |
悪性リンパ腫、 慢性リンパ性白血病 |
149 | 40.8% | 71 | 70 | 24~94 | 19.3 |
急性骨髄性白血病 | 41 | 11.2% | 72 | 65 | 42~88 | 32.2 |
多発性骨髄腫 | 40 | 11.0% | 69 | 68 | 51~89 | 22.9 |
骨髄異形成症候群 | 25 | 6.8% | 75 | 71 | 41~83 | 28.6 |
急性リンパ性白血病 | 15 | 4.1% | 65 | 65 | 47~77 | 34.9 |
肺炎 | 14 | 3.8% | 87 | 82 | 61~93 | 23.1 |
再生不良性貧血 | 10 | 2.7% | 80 | 75 | 60~88 | 25.4 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 6 | 1.6% | 82 | 81 | 68~93 | 16.5 |
慢性骨髄性白血病 | 6 | 1.6% | 36 | 42 | 22~68 | 32.0 |
骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー | 5 | 1.4% | 39 | 38 | 21~53 | 4.4 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
同種造血幹細胞移植 | |
血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 | 2 |
非血縁者間骨髄移植 | 6 |
非血縁者間臍帯血移植 | 3 |
自家末梢血幹細胞移植 | 1 |
合 計 | 12(件) |
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に占める割合 | 年齢 中央値 |
平均年齢 | 年齢範囲 | 平均 在院日数 |
悪性リンパ腫、 慢性リンパ性白血病 |
150 | 44.2% | 71 | 66 | 17~89 | 17 |
骨髄異形成症候群 | 37 | 10.9% | 70 | 73 | 54~88 | 13 |
急性骨髄性白血病 | 34 | 10.0% | 59 | 60 | 26~82 | 33 |
多発性骨髄腫 | 33 | 9.7% | 62 | 64 | 54~81 | 24 |
急性リンパ性白血病 | 18 | 5.3% | 64 | 57 | 18~90 | 28 |
好中球減少症 | 10 | 2.9% | 83 | 78 | 46~86 | 11 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 8 | 2.4% | 81 | 74 | 34~84 | 16 |
肺炎 | 8 | 2.4% | 84 | 82 | 66~94 | 16 |
再生不良性貧血 | 4 | 1.2% | 72 | 59 | 15~77 | 34 |
敗血症 | 3 | 0.9% | 78 | 77 | 70~83 | 14 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
同種造血幹細胞移植 | |
血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 | 1 |
非血縁者間骨髄移植 | 0 |
非血縁者間臍帯血移植 | 2 |
自家末梢血幹細胞移植 | 6 |
合 計 | 9(件) |