疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
年齢範囲 | 平均 在院 日数 |
悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病 | 165 | 43.4% | 74 | 69 | 23~91 | 18.0 |
急性骨髄性白血病 | 42 | 11.1% | 68 | 66 | 35~85 | 31.2 |
多発性骨髄腫 | 26 | 6.8% | 69 | 67 | 49~85 | 17.2 |
骨髄異形成症候群 | 12 | 3.2% | 75.5 | 75 | 52~86 | 30.5 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 11 | 2.9% | 77 | 77 | 55~89 | 11.7 |
肺炎 | 9 | 2.4% | 79.5 | 76 | 52~92 | 18.5 |
尿路感染症 | 7 | 1.8% | 87 | 88 | 76~104 | 12.1 |
急性リンパ性白血病 | 6 | 1.6% | 69 | 60 | 32~80 | 25.0 |
慢性骨髄性白血病 | 6 | 1.6% | 46 | 55 | 46~80 | 18.7 |
敗血症 | 6 | 1.6% | 81 | 79 | 69~89 | 12.0 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
同種造血幹細胞移植 | |
血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 | 1 |
非血縁者間骨髄移植 | 1 |
非血縁者間臍帯血移植 | 5 |
自家末梢血幹細胞移植 | 2 |
合 計 | 9(件) |
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
年齢範囲 | 平均 在院 日数 |
悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病 | 123 | 35.1% | 73 | 70 | 31~90 | 15.2 |
多発性骨髄腫 | 48 | 13.7% | 64.5 | 67 | 48~87 | 16.6 |
急性骨髄性白血病 | 41 | 11.7% | 70 | 64 | 21~89 | 30.3 |
急性リンパ性白血病 | 31 | 8.9% | 54 | 58 | 31~70 | 24.1 |
肺炎 | 10 | 2.9% | 79 | 79 | 67~91 | 20.9 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 9 | 2.6% | 77 | 68 | 23~88 | 8.3 |
骨髄異形成症候群 | 8 | 2.3% | 74.5 | 70 | 51~86 | 37.0 |
敗血症 | 8 | 2.3% | 81 | 78 | 49~90 | 17.3 |
骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー | 6 | 1.7% | 46.5 | 44 | 24~60 | 4.3 |
急性腎盂腎炎 | 5 | 1.4% | 85 | 84 | 74~91 | 8.8 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
同種造血幹細胞移植 | |
血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 | 2 |
非血縁者間骨髄移植 | 0 |
非血縁者間臍帯血移植 | 3 |
自家末梢血幹細胞移植 | 10 |
合 計 | 15(件) |
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
年齢範囲 | 平均 在院 日数 |
悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病 | 129 | 38.5% | 71 | 69 | 22~88 | 16.8 |
急性骨髄性白血病 | 56 | 16.7% | 62 | 58 | 21~88 | 28.3 |
多発性骨髄腫 | 29 | 8.7% | 65 | 68 | 54~86 | 18.9 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 17 | 5.1% | 72 | 54 | 15~90 | 7.4 |
骨髄異形成症候群 | 14 | 4.2% | 50 | 60 | 46~86 | 21.6 |
急性リンパ性白血病 | 12 | 3.6% | 59 | 59 | 49~82 | 39.8 |
移植後リンパ増殖性疾患 | 9 | 2.7% | 72 | 66 | 40~73 | 16.9 |
敗血症 | 9 | 2.7% | 67 | 69 | 48~93 | 23.8 |
再生不良性貧血 | 8 | 2.4% | 80 | 75 | 58~90 | 39.8 |
肺炎 | 6 | 1.8% | 78 | 75 | 64~83 | 14.5 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
同種造血幹細胞移植 | |
血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 | 2 |
非血縁者間骨髄移植 | 4 |
非血縁者間臍帯血移植 | 1 |
自家末梢血幹細胞移植 | 5 |
合 計 | 12(件) |
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
年齢範囲 | 平均 在院 日数 |
悪性リンパ腫、 慢性リンパ性白血病 |
206 | 50.2% | 72 | 70 | 28~89 | 16.1 |
多発性骨髄腫 | 43 | 10.5% | 75 | 72 | 51~87 | 16.5 |
急性骨髄性白血病 | 35 | 8.5% | 70 | 67 | 44~84 | 30.9 |
急性リンパ性白血病 | 15 | 3.7% | 68 | 71 | 62~83 | 30.7 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 15 | 3.7% | 78 | 70 | 28~95 | 14.7 |
骨髄異形成症候群 | 14 | 3.4% | 71 | 67 | 45~84 | 25.9 |
肺炎 | 14 | 3.4% | 74 | 75 | 57~95 | 12.2 |
再生不良性貧血 | 6 | 1.5% | 79 | 72 | 41~79 | 27.5 |
好中球減少症 | 6 | 1.5% | 72 | 64 | 37~86 | 12.8 |
骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー | 6 | 1.5% | 31 | 35 | 22~55 | 4.2 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
同種造血幹細胞移植 | |
血縁者間骨髄移植・末梢血幹細胞移植 | 3 |
非血縁者間骨髄移植 | 2 |
非血縁者間臍帯血移植 | 5 |
自家末梢血幹細胞移植 | 4 |
合 計 | 14(件) |