
項目/年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
入院患者 | 延数 | 270,550人 | 265,509人 | 255,199人 | 210,620人 | 222,104人 |
1日平均 | 741.2人 | 727.4人 | 697.3人 | 577.0人 | 608.5人 | |
新規入院患者数 | 23,741人 | 24,320人 | 23,895人 | 20,861人 | 22,307人 | |
平均在院日数(退院含む) | 11.4日 | 10.9日 | 10.6日 | 10.1日 | 9.9日 | |
病床稼働率 | 91.3% | 89.6% | 85.9% | 71.7% | 75.4% | |
外来患者 | 延数 | 433,907人 | 437,684人 | 432,620人 | 377,214人 | 398,176人 |
1日平均 | 1,785.6人 | 1,801.2人 | 1,787.7人 | 1,558.7人 | 1,645.4人 | |
救急患者数 | 37,328人 | 37,713人 | 34,334人 | 26,085人 | 28,114人 | |
救急車搬入患者数 | 11,746人 | 12,726人 | 11,532人 | 8,805人 | 9,992人 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |