令和5年度 日赤名古屋第二 病院指標

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2078 486 635 1057 1212 1936 2781 5069 4083 1104
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 739 1.83 2.61 0.00 67.49
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 189 6.44 8.75 1.06 74.72
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし 111 9.72 9.55 11.71 77.17
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 101 7.58 7.58 0.00 69.09
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 89 7.33 8.95 0.00 73.09
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 564 3.12 4.57 0.53 66.40
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 349 2.74 4.26 0.57 73.48
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 151 4.83 9.77 2.65 78.36
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 147 15.16 17.38 13.61 79.72
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 124 2.77 3.05 0.00 73.18
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし 304 4.86 8.61 0.00 2.22
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 284 1.06 2.12 0.00 4.77
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 なし 129 1.05 2.69 0.00 3.95
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 107 1.51 7.20 0.93 5.36
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし 103 4.47 5.86 0.00 3.56
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 202 20.59 25.50 77.23 82.49
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 126 14.84 19.55 17.46 69.94
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり 101 2.22 2.59 0.99 72.42
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 94 2.70 4.76 0.00 47.53
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 88 12.76 19.94 19.32 70.65
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 176 7.67 9.88 0.00 62.41
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 170 3.52 4.55 0.00 72.92
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 131 5.21 5.98 0.00 60.63
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 90 12.77 15.12 3.33 72.99
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 73 3.34 5.64 0.00 56.14
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 176 9.11 9.34 0.00 35.96
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 83 5.88 6.00 0.00 41.46
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 76 40.96 36.14 0.00 33.20
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 71 3.00 2.96 0.00 44.00
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 55 31.49 20.10 1.82 33.16
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 134 2.13 2.98 0.00 71.75
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 128 14.66 18.65 7.03 76.02
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 111 21.39 20.60 26.13 82.68
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 57 14.60 13.59 8.77 75.00
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 41 13.00 8.33 2.44 70.07
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 95 12.71 15.70 26.32 70.27
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 58 11.88 15.57 24.14 75.52
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 4.75 7.20 3.77 51.77
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 50 13.96 20.60 42.00 83.46
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 42 7.26 19.56 7.14 75.19
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 354 2.01 4.46 0.00 78.36
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 324 2.06 2.54 0.31 75.52
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 95 3.42 5.67 0.00 70.16
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 54 5.69 7.81 0.00 60.63
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 33 3.00 4.88 0.00 71.21
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 208 2.13 2.44 0.00 72.22
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 90 6.60 6.78 0.00 73.94
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 79 9.82 11.19 0.00 67.62
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし 61 4.38 5.22 0.00 63.21
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 53 10.17 13.52 7.55 72.62
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 115 19.16 22.61 56.52 74.42
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 109 9.32 9.88 16.51 79.40
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 80 7.40 8.38 16.25 57.90
100260xx9700xx 下垂体機能亢進症 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 24 11.38 16.06 0.00 58.13
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 23 14.09 20.70 13.04 56.57
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 143 6.08 11.49 1.40 66.40
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 51 3.90 7.57 1.96 68.88
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 46 8.22 13.81 4.35 68.22
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 30 5.50 6.44 0.00 40.20
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 28 16.32 20.60 25.00 88.21
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 132 7.71 7.53 0.00 17.92
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 89 5.53 6.02 0.00 56.48
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 66 4.91 5.51 0.00 36.79
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 47 3.23 4.73 0.00 66.96
030320xxxxxxxx 鼻中隔弯曲症 46 6.15 5.80 0.00 43.48
腎移植科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110320xx99xxxx 腎、泌尿器の疾患(その他) 手術なし 137 3.11 9.88 0.00 49.18
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 90 6.66 7.94 0.00 52.53
07040xxx99xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし 33 3.00 11.84 0.00 50.88
100220xx01xxxx 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 30 6.43 7.26 3.33 64.50
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 29 15.07 13.52 6.90 57.10
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 115 7.95 13.99 0.00 66.69
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 50 9.56 10.25 24.00 78.24
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 28 20.25 20.60 64.29 81.57
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 16 7.75 10.66 0.00 60.75
100391xxxxxxxx 低カリウム血症 14 12.57 13.05 21.43 71.71
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 43 23.53 29.83 39.53 74.49
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 41 16.32 19.61 12.20 71.07
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 21 33.71 36.19 9.52 47.38
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 14 16.64 13.52 21.43 84.64
130010xx97x9xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 9あり 11 35.82 34.93 9.09 69.64
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 75 2.88 3.62 1.33 34.08
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 40 14.08 20.60 32.50 85.90
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 20 14.00 13.52 20.00 75.40
161070xxxxx01x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 11 11.27 6.38 18.18 69.09
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし 11 2.36 2.86 0.00 36.27
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 38 19.68 21.53 15.79 66.37
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 29 6.76 10.42 0.00 77.79
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 25 19.00 21.38 4.00 68.76
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 20 28.50 27.58 25.00 72.30
050161xx97x1xx 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 17 40.00 28.09 41.18 67.47
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 98 6.16 9.89 0.00 70.06
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 6.30 9.54 0.00 26.20
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 17 6.24 9.17 0.00 32.94
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし - - 8.84 - -
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 - - 8.53 - -
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 31 2.00 2.82 0.00 76.13
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 29 2.14 5.77 0.00 25.66
080220xx97xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり 25 2.00 6.25 0.00 28.08
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 14 2.21 5.14 0.00 57.07
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり - - 8.23 - -
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 27 6.00 9.29 0.00 63.70
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 23 6.74 12.88 0.00 59.30
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 12 2.00 7.22 0.00 74.83
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし - - 3.93 - -
080030xxxxxxxx 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 - - 7.96 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 72 13 13 36 21 14 1 8
大腸癌 60 60 60 65 81 19 1 8
乳癌 85 80 12 13 - - 1 8
肺癌 61 16 43 102 33 74 1 8
肝癌 - 10 - 10 - - 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 24 9.17 53.54
中等症 174 16.20 75.32
重症 65 17.91 82.94
超重症 16 21.38 81.31
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 482 16.12 76.80 36.85
その他 39 17.08 69.54 2.30
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 479 0.37 1.87 0.63 67.75
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 165 1.46 1.92 2.42 73.90
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 等 132 0.78 2.41 0.76 75.30
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 89 0.20 1.47 0.00 58.71
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 75 0.00 10.05 2.67 69.27
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 707 0.08 0.72 0.00 67.58
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 171 1.97 6.74 2.92 74.95
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 75 1.01 4.28 0.00 67.04
K654 内視鏡的消化管止血術 57 1.19 8.96 8.77 73.74
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 54 2.13 5.09 1.85 73.04
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 186 1.03 3.52 0.00 61.58
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 149 0.12 2.22 0.00 73.69
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 128 1.02 5.24 0.00 62.09
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 81 2.00 9.67 1.23 71.63
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 73 1.00 1.34 0.00 56.14
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 195 1.68 13.14 34.36 72.47
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 168 1.27 13.99 58.93 75.64
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 等 121 1.61 10.31 23.97 70.07
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 96 1.14 4.29 14.58 57.45
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 89 1.76 11.63 24.72 69.26
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 664 0.00 1.01 0.15 76.79
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 等 170 0.01 3.12 0.00 66.84
K279 硝子体切除術 33 0.18 2.12 0.00 68.85
K2686 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 等 21 0.00 1.00 0.00 77.33
K2821イ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの 等 19 0.00 1.42 0.00 80.32
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 等 305 8.96 7.20 0.00 35.19
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 等 82 1.00 4.00 0.00 41.20
K861 子宮内膜掻爬術 73 0.14 1.18 0.00 49.89
K867 子宮頸部(腟部)切除術 67 1.00 1.00 0.00 45.24
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 等 55 5.20 7.49 1.82 33.53
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 139 1.01 4.03 0.00 74.03
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 等 79 1.05 7.77 0.00 67.52
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 59 1.00 2.32 0.00 63.24
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 等 36 0.06 1.17 0.00 64.61
K8411 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの 30 1.00 5.03 0.00 74.23
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 103 0.36 9.98 22.33 79.38
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 等 36 4.72 14.39 16.67 57.86
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 等 27 1.37 8.67 0.00 54.56
K1781 脳血管内手術 1箇所 等 23 2.09 14.91 17.39 68.78
K6101 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) 等 21 1.90 14.10 4.76 40.62
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 等 94 1.00 6.13 0.00 21.09
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 74 1.16 3.68 0.00 57.18
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術) 等 33 1.24 3.97 0.00 41.91
K370 アデノイド切除術 21 1.00 4.95 0.00 5.19
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 17 0.53 3.59 0.00 36.47
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 等 32 1.50 21.09 6.25 67.91
K5612ロ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 等 30 0.97 7.33 3.33 79.20
K5612イ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 等 28 1.43 8.36 7.14 70.00
K5551 弁置換術 1弁のもの 等 16 3.00 17.25 6.25 71.31
K5601ニ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 その他のもの 等 11 2.09 30.36 27.27 70.18
腎移植科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4641 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術 等 32 1.06 4.72 3.13 63.88
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 等 30 1.03 4.37 0.00 55.13
K461-21 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術 片葉のみの場合 等 21 1.00 4.90 0.00 43.52
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 等 16 1.00 4.38 0.00 52.50
K4633 甲状腺悪性腫瘍手術 全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 等 15 1.13 4.80 0.00 57.60
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 等 36 1.00 1.53 0.00 69.44
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 35 1.00 5.43 0.00 69.89
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 28 4.64 1.36 0.00 28.18
K5143 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 16 1.00 10.31 0.00 67.38
K5132 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 - - - - -
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 29 0.00 1.00 0.00 76.48
K0081 腋臭症手術 皮弁法 等 25 0.00 1.00 0.00 28.08
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 等 14 0.14 1.00 0.00 56.07
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 等 14 0.00 1.00 0.00 14.07
K628 リンパ管吻合術 - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 69 3.97 4.96 4.35 69.54
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 等 14 2.86 5.57 14.29 73.71
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 等 - - - - -
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 75 0.00 36.41 16.00 0.00
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 15 0.00 19.87 33.33 0.00
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの - - - - -
K574-2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 - - - - -
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 29 0.41 19.86 72.41 74.14
K386 気管切開術 - - - - -
K178-5 経皮的脳血管ステント留置術 - - - - -
K681 胆嚢外瘻造設術 - - - - -
K0461 骨折観血的手術(大腿) - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 等 14 0.00 1.00 0.00 76.57
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 - - - - -
K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 手、足 - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 - - - - -
