令和3年度 日赤名古屋第二 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1978 559 627 1097 1362 1871 2923 5051 3785 938
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 719 2.03 2.65 0.14 66.97
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 150 7.07 9.21 2.67 74.54
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 110 4.15 8.04 3.64 73.37
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし 109 13.50 19.22 19.27 78.20
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 108 7.55 7.70 1.85 70.80
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 508 3.08 4.79 0.00 65.56
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 375 2.77 4.36 0.53 72.92
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 158 15.71 17.35 18.99 83.23
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 155 2.80 3.06 0.00 73.28
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 154 5.26 10.24 3.25 79.63
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 228 2.72 6.24 0.44 8.56
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 なし 165 1.07 2.35 0.00 5.09
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 137 1.07 2.13 0.00 3.44
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 107 1.81 7.22 0.93 4.84
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 97 5.30 5.83 1.03 1.28
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 185 18.89 25.32 72.97 81.09
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり 123 2.22 2.68 0.81 71.16
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 95 17.16 20.63 30.53 69.82
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 91 14.11 20.31 24.18 69.99
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 90 3.24 4.99 3.33 52.03
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 126 3.47 4.74 0.00 71.98
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 114 8.14 10.15 0.00 63.25
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 92 5.51 6.25 0.00 58.41
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 83 14.52 15.76 2.41 71.29
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 77 4.94 5.40 0.00 35.04
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 198 8.98 9.39 2.02 36.00
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 91 3.02 3.05 0.00 41.93
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 63 11.81 9.46 1.59 44.16
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 62 6.08 6.11 0.00 38.42
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 61 45.87 37.40 1.64 33.75
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 108 11.27 15.63 22.22 71.46
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 77 10.78 15.57 31.17 71.06
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 71 6.92 7.22 8.45 56.35
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 50 20.32 20.57 38.00 83.44
010060x3990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 46 13.83 19.14 58.70 74.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 335 2.07 2.50 0.00 71.66
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 120 5.80 7.02 0.00 77.20
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 63 10.10 11.63 0.00 68.29
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 61 4.72 5.56 0.00 60.21
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 40 8.55 10.63 0.00 62.93
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 359 2.08 2.71 0.00 74.43
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 323 2.07 4.83 0.00 77.24
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 102 3.45 6.14 0.00 71.36
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 48 5.90 8.48 0.00 55.67
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 32 3.25 6.07 0.00 63.84
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 170 2.54 3.30 1.18 70.90
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 106 15.69 18.42 12.26 75.42
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 72 9.56 9.07 1.39 72.24
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 55 11.49 13.12 21.82 75.11
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 36 17.17 20.57 30.56 84.61
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 122 21.31 22.42 67.21 72.12
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 87 8.16 8.30 14.94 48.94
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 78 9.05 9.78 21.79 76.65
010070xx01x2xx 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 2あり 57 14.44 19.24 1.75 38.07
010010xx02x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 16.84 20.79 12.90 57.94
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 132 12.72 13.14 21.97 75.69
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし 68 14.72 19.22 17.65 78.82
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 40 20.48 20.57 42.50 86.15
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 17.35 14.75 12.90 65.90
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし 18 10.33 10.47 0.00 54.50
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 147 7.35 10.39 4.08 64.41
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 57 4.51 7.87 7.02 72.05
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 54 9.43 13.74 5.56 69.07
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし 22 11.68 20.43 0.00 51.77
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 17 17.82 20.57 47.06 85.47
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 96 7.24 7.84 0.00 20.17
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 75 6.16 6.47 0.00 50.55
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 56 5.23 4.92 8.93 68.21
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 42 6.40 5.71 0.00 43.00
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 30 10.60 8.50 0.00 41.00
腎移植科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110320xx99xxxx 腎、泌尿器の疾患(その他) 手術なし 126 3.05 8.87 0.00 50.77
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 86 7.00 8.19 0.00 51.66
07040xxx99xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし 63 3.00 11.68 0.00 53.33
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 26 12.77 13.14 0.00 53.58
100220xx01xxxx 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 19 6.68 7.59 0.00 67.05
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 93 8.17 14.41 1.08 67.78
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし 42 8.10 11.15 2.38 63.81
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 36 9.19 10.28 11.11 71.31
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 21 16.38 20.57 42.86 85.29
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20 8.60 13.25 5.00 59.45
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 67 2.84 3.70 2.99 37.22
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 29 13.45 20.57 55.17 84.59
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 8.69 6.45 30.77 70.08
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし 13 2.54 3.21 0.00 44.23
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - 13.14 - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 36 8.14 11.06 2.78 78.28
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 27 15.15 21.93 0.00 60.26
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 20 32.95 29.08 50.00 67.95
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 18 15.72 21.69 0.00 69.78
050070xx9701xx 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 1あり 11 18.36 24.98 0.00 71.82
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 33 19.91 31.17 18.18 71.39
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 31 16.26 19.92 3.23 70.71
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 18 28.72 37.46 11.11 59.00
130110x0xxx5xx 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等2 5あり 15 12.07 25.07 0.00 63.27
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 14 5.36 10.66 0.00 67.86
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 103 5.90 10.47 0.00 70.12
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 43 7.00 9.86 0.00 29.02
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 11 3.27 8.82 0.00 55.64
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 5.09 9.28 9.09 45.64
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし - - 9.26 - -
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 39 2.03 2.94 0.00 71.64
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 20 2.20 6.18 0.00 34.75
080220xx97xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり 15 2.00 6.72 0.00 23.53
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり - - 8.63 - -
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし - - 4.66 - -
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 33 6.52 9.22 0.00 62.09
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 26 7.31 13.07 3.85 60.31
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 13 2.08 7.68 0.00 80.54
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし - - 4.01 - -
080090xxxxxxxx 紅斑症 - - 10.15 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 49 11 20 43 34 17 1 8
大腸癌 58 52 77 52 35 24 1 8
乳癌 85 54 15 - - 26 1 8
肺癌 41 10 53 151 41 63 1 8
肝癌 10 12 21 14 43 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 68 17.16 73.91
重症 38 19.18 82.29
超重症 22 18.59 79.59
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 525 14.35 76.05 42.88
その他 30 12.13 67.10 1.62
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 651 0.09 0.72 0.15 67.27
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 161 1.88 6.43 6.21 77.38
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 72 0.50 2.65 0.00 64.57
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 53 3.40 6.47 3.77 72.08
K681 胆嚢外瘻造設術 51 1.45 13.04 3.92 74.08
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 439 0.44 1.68 0.00 67.20
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 209 1.10 1.75 0.96 73.15
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 等 106 0.82 2.15 2.83 75.40
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 78 0.81 2.79 2.56 74.13
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 73 0.01 10.97 8.22 71.85
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 177 1.06 3.51 0.56 61.41
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 126 0.21 2.17 0.00 70.15
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 91 4.11 10.67 3.30 70.86
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 78 1.03 5.58 0.00 65.03
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 69 0.97 1.61 0.00 57.61
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 等 154 2.27 14.77 42.21 72.29
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 144 1.60 12.83 55.56 76.52
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 129 2.49 9.52 20.16 67.37
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 114 1.32 3.51 12.28 56.68
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 97 1.99 12.35 21.65 68.56
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 等 334 7.27 7.07 1.80 35.17
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 等 133 3.61 6.62 11.28 33.08
K867 子宮頸部(腟部)切除術 91 1.00 1.03 0.00 42.08
K877 子宮全摘術 75 1.16 10.12 1.33 48.27
K861 子宮内膜掻爬術 59 0.10 1.17 0.00 46.47
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 663 0.02 1.02 0.00 75.93
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 等 173 0.04 3.03 0.00 66.83
K2682 緑内障手術 流出路再建術 等 18 0.00 1.11 0.00 72.83
K2821イ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの 等 16 0.00 1.81 0.00 72.88
K279 硝子体切除術 14 0.14 2.86 0.00 71.14
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 120 1.08 3.45 0.00 75.45
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 等 63 1.05 8.05 0.00 68.29
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 等 60 1.18 2.48 0.00 60.23
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 43 1.35 8.77 0.00 70.86
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの 34 1.00 4.47 0.00 77.53
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 84 0.32 9.67 25.00 78.63
K6101 動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈 等 52 1.65 12.31 1.92 35.75
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 等 37 4.24 18.32 16.22 61.05
K1781 脳血管内手術 1箇所 等 26 2.50 17.58 26.92 63.35
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 20 1.85 10.35 0.00 56.25
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 等 86 1.00 5.58 0.00 21.07
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 54 1.07 4.02 0.00 48.37
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 27 0.56 5.67 0.00 36.59
K347 鼻中隔矯正術 17 1.00 4.18 0.00 36.12
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) 等 15 1.20 4.60 0.00 52.27
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612ロ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 等 31 0.87 8.39 12.90 76.81
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 等 20 2.20 15.90 5.00 67.05
K5551 弁置換術 1弁のもの 等 20 3.95 31.85 15.00 68.35
K5612イ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 等 17 2.18 7.82 11.76 75.24
K5943 不整脈手術 メイズ手術 等 15 3.20 16.53 6.67 72.27
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 等 41 4.05 1.29 0.00 27.66
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 38 1.00 1.21 0.00 70.39
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 26 1.00 5.96 0.00 65.73
K5143 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 等 20 1.60 5.45 0.00 73.65
K5132 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 11 1.00 1.27 0.00 55.64
腎移植科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 等 28 1.04 4.57 0.00 53.07
K4641 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術 等 20 1.00 4.55 0.00 67.75
K4633 甲状腺悪性腫瘍手術 全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 等 18 1.00 5.11 0.00 50.39
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 等 17 1.00 4.41 0.00 55.88
K461-21 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術 片葉のみの場合 等 16 1.00 4.69 0.00 48.94
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 等 37 0.00 1.03 0.00 71.84
K0081 腋臭症手術 皮弁法 等 15 0.00 1.00 0.00 23.53
K628 リンパ管吻合術 - - - - -
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 等 - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 96 0.00 46.25 17.71 0.00
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 10 0.00 14.00 20.00 0.00
K5621 動脈管開存症手術 経皮的動脈管開存閉鎖術 等 - - - - -
K574-2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 - - - - -
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 81 3.60 5.49 14.81 71.12
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 等 - - - - -
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 等 - - - - -
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K178-4 経皮的脳血栓回収術 27 0.04 15.04 81.48 79.93
