2024年度手術室手術内訳(総手術件数 1805件)
| 手術名 | 手術件数 |
| 白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術を含む) | 1463件 |
| 硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 265件 |
| 網膜復位術 | 6件 |
| 緑内障手術 | 46件 |
| その他 | 25件 |
2023年度手術室手術内訳(総手術件数 1687件)
| 手術名 | 手術件数 |
| 白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術を含む) | 1352件 |
| 硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 258件 |
| 網膜復位術 | 0件 |
| 緑内障手術 | 56件 |
| その他 | 21件 |
2022年度手術室手術内訳(総手術件数 1819件)
| 手術名 | 手術件数 |
| 白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術を含む) | 1453件 |
| 硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 249件 |
| 網膜復位術 | 6件 |
| 緑内障手術 | 89件 |
| その他 | 22件 |
2021年度手術室手術内訳(総手術件数 1740件)
| 手術名 | 件数 |
| 白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術も含む) | 1416件 |
| 硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 258件 |
| 網膜復位術 | 5件 |
| 緑内障手術 | 32件 |
| その他 | 29件 |
2020年度手術室手術内訳(総手術件数 1504件)
| 手術名 | 件数 |
| 白内障手術(多焦点眼内レンズを用いた手術も含む) | 1221件 |
| 硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 235件 |
| 網膜復位術 | 2件 |
| 緑内障手術 | 27件 |
| その他 | 19件 |