手術実績
| 対象疾患 | 2020年 手術 件数 |
2021年 手術 件数 |
2022年 手術 件数 |
2023年 手術 件数 |
2024年 手術 件数 |
|
| (1) | 外傷 | 11 | 11 | 21 | 9 | 20 |
| (2) | 先天異常 | 35 | 33 | 30 | 23 | 28 |
| (3) | 腫瘍 | 501 | 589 | 592 | 660 | 521 |
| (4) | 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 39 | 37 | 43 | 23 | 44 |
| (5) | 難治性潰瘍 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| (6) | 炎症・変性疾患 | 26 | 32 | 35 | 20 | 36 |
| (7) | 美容(手術) | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| (8) | その他 | 170 | 156 | 156 | 156 | 200 |
| 合計 | 796 | 866 | 888 | 901 | 855 |
※本統計の「手術件数」には、入院と外来で実施された手術が含まれています。