手術実績
対象疾患 | 2019年 手術 件数 |
2020年 手術 件数 |
2021年 手術 件数 |
2022年 手術 件数 |
2023年 手術 件数 |
|
(1) | 外傷 | 13 | 11 | 11 | 21 | 9 |
(2) | 先天異常 | 29 | 35 | 33 | 30 | 23 |
(3) | 腫瘍 | 528 | 501 | 589 | 592 | 660 |
(4) | 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 43 | 39 | 37 | 43 | 23 |
(5) | 難治性潰瘍 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 |
(6) | 炎症・変性疾患 | 27 | 26 | 32 | 35 | 20 |
(7) | 美容(手術) | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
(8) | その他 | 209 | 170 | 156 | 156 | 156 |
合計 | 857 | 796 | 866 | 888 | 901 |
※本統計の「手術件数」には、入院と外来で実施された手術が含まれています。