
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
帯状疱疹 | 40 | 28.0% | 67 | 63 | 6.6 |
丹毒、蜂窩織炎 | 30 | 21.0% | 63 | 62 | 7.5 |
天疱瘡、類天疱瘡 | 19 | 13.3% | 67 | 67 | 8.1 |
有棘細胞癌、基底細胞癌 | 19 | 13.3% | 82 | 81 | 2.8 |
皮膚腫瘍 | 14 | 9.8% | 53 | 53 | 2.0 |
紅斑、薬疹 | 12 | 8.4% | 55 | 55 | 9.1 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・皮膚科入院中に他の診療科へ転科し退院された患者さんも集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
帯状疱疹 | 26 | 24.3% | 67 | 64 | 5.8 |
有棘細胞癌、基底細胞癌 | 20 | 18.7% | 79 | 81 | 2.8 |
丹毒、蜂窩織炎 | 18 | 16.8% | 59 | 59 | 7.0 |
天疱瘡、類天疱瘡 | 13 | 12.1% | 78 | 74 | 7.9 |
皮膚腫瘍 | 11 | 10.3% | 52 | 53 | 2.2 |
紅斑、薬疹 | 5 | 4.7% | 65 | 58 | 4.4 |
膿瘍 | 2 | 1.9% | 50 | 50 | 5.0 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・皮膚科入院中に他の診療科へ転科し退院された患者さんも集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
蜂巣炎、蜂窩織炎 | 15 | 26.8% | 81 | 72 | 9.5 |
帯状疱疹 | 14 | 25.0% | 63 | 65 | 6.4 |
ボーエン病 | 3 | 5.4% | 71 | 75 | 5.7 |
全身薬疹 | 3 | 5.4% | 57 | 61 | 8.3 |
多形紅斑 | 3 | 5.4% | 66 | 54 | 9.7 |
類天疱瘡 | 3 | 5.4% | 88 | 80 | 9.7 |
カポジ水痘様発疹症 | 2 | 3.6% | 21 | 21 | 5.0 |
皮膚潰瘍の二次感染 | 2 | 3.6% | 76 | 76 | 52.5 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・皮膚科入院中に他の診療科へ転科し退院された患者さんも集計に含まれています。