2020年度~2024年度 疾病統計
| 年度 | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | |||||
| 気道感染症 | 118 | 6.7 | 330 | 13.8 | 361 | 14.3 | 510 | 20.8 | 499 | 20.3 |
| 消化器系感染症 | 102 | 5.8 | 158 | 6.6 | 170 | 6.7 | 109 | 4.5 | 183 | 7.4 |
| 熱性痙攣 | 56 | 3.2 | 76 | 3.2 | 86 | 3.4 | 43 | 1.8 | 79 | 3.2 |
| 神経疾患 | 136 | 7.7 | 200 | 8.3 | 269 | 10.6 | 205 | 8.4 | 140 | 5.7 |
| 腸重積 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 5 | 0.2 | 6 | 0.2 |
| 腎泌尿器系疾患 | 164 | 9.3 | 152 | 6.3 | 170 | 6.7 | 201 | 8.2 | 167 | 6.8 |
| 循環器疾患 | 38 | 2.2 | 56 | 2.3 | 52 | 2.1 | 61 | 2.5 | 74 | 3.0 |
| アレルギー疾患 | 386 | 21.9 | 553 | 23.1 | 616 | 24.4 | 578 | 23.6 | 614 | 24.9 |
| 川崎病 | 56 | 3.2 | 61 | 2.5 | 59 | 2.3 | 92 | 3.8 | 107 | 4.3 |
| 内分泌疾患 | 40 | 2.3 | 20 | 0.8 | 21 | 0.8 | 23 | 0.9 | 30 | 1.2 |
| 血液疾患 | 66 | 3.7 | 69 | 2.9 | 39 | 1.5 | 35 | 1.4 | 30 | 1.2 |
| 新生児疾患 | 450 | 25.6 | 520 | 21.7 | 557 | 22.0 | 430 | 17.6 | 420 | 17.1 |
| その他 | 147 | 8.3 | 200 | 8.3 | 126 | 5.0 | 157 | 6.4 | 114 | 4.6 |
| 合計 | 1761 | 2397 | 2529 | 2449 | 2463 | |||||
| 院内死亡 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 救外死亡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
各グループの成績は ↓ここをクリックしてください。