
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
内視鏡検査実績 | |||||
胃内視鏡検査 | 5182 | 5025 | 4903 | 4656 | 4559 |
大腸内視鏡検査 | 3791 | 3924 | 3588 | 3673 | 3654 |
超音波内視鏡検査 | 324 | 391 | 408 | 360 | 315 |
内視鏡的膵胆管造影検査 | 361 | 345 | 368 | 321 | 392 |
内視鏡的粘膜剥離術(ESD) | 189 | 215 | 222 | 162 | 154 |
食道 | 9 | 25 | 20 | 19 | 16 |
胃 | 95 | 92 | 87 | 76 | 73 |
大腸 | 85 | 98 | 115 | 67 | 65 |
肝癌治療 | |||||
肝動脈動注療法 | 53 | 38 | 42 | 39 | 24 |
ラジオ波焼灼療法 | 35 | 36 | 22 | 33 | 37 |
EUS-FNA | – | 59 | 48 | 61 | 67 |
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均在院 日数 |
大腸ポリープ | 767 | 23.2% | 69 | 67 | 2.0 |
大腸癌(結腸癌、直腸癌) | 219 | 6.6% | 73 | 71 | 8.2 |
胃癌 | 180 | 5.4% | 76 | 74 | 11.3 |
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 | 174 | 5.3% | 83 | 80 | 11.9 |
胆石症、総胆管結石 | 170 | 5.1% | 76 | 75 | 9.1 |
肝癌 | 150 | 4.5% | 74 | 73 | 7.5 |
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転 | 124 | 3.8% | 77 | 73 | 11.1 |
膵癌 | 118 | 3.6% | 72 | 72 | 13.2 |
食道癌 | 103 | 3.1% | 72 | 72 | 9.4 |
結腸憩室症 | 99 | 3.0% | 72 | 69 | 8.5 |
下部消化管出血 | 89 | 2.7% | 76 | 74 | 9.2 |
膵炎 | 84 | 2.5% | 70 | 65 | 9.4 |
胆のう炎 | 68 | 2.1.% | 77 | 73 | 13.8 |
急性胃腸炎 | 67 | 2.0% | 53 | 55 | 7.9 |
上部消化管出血 | 66 | 2.0% | 81 | 75 | 10.9 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
大腸ポリープ | 773 | 24.0% | 70 | 69 | 2.8 |
大腸癌(結腸癌、直腸癌) | 194 | 6.0% | 74 | 72 | 9.4 |
胃癌 | 175 | 5.4% | 75 | 73 | 11.0 |
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転 | 172 | 5.3% | 77 | 72 | 9.4 |
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 | 162 | 5.0% | 80 | 77 | 10.7 |
肝癌 | 150 | 4.6% | 74 | 73 | 8.6 |
胆石症、総胆管結石 | 137 | 4.2% | 77 | 73 | 9.6 |
膵癌 | 127 | 3.9% | 71 | 71 | 13.8 |
結腸憩室症 | 104 | 3.2% | 69 | 66 | 8.4 |
下部消化管出血 | 93 | 2.9% | 80 | 78 | 10.0 |
急性胃腸炎 | 87 | 2.7% | 55 | 54 | 7.9 |
食道癌 | 84 | 2.6% | 71 | 70 | 11.9 |
膵炎 | 83 | 2.6% | 68 | 65 | 12.2 |
胆のう炎 | 65 | 2.0% | 78 | 75 | 14.8 |
上部消化管出血 | 63 | 2.0% | 80 | 75 | 12.3 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
大腸ポリープ | 768 | 23.2% | 69 | 67 | 2.9 |
胃癌 | 194 | 5.9% | 73 | 71 | 12.1 |
大腸癌(結腸癌、直腸癌) | 192 | 5.8% | 77 | 74 | 9.8 |
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 | 192 | 5.8% | 79 | 76 | 13.6 |
肝癌 | 172 | 5.2% | 75 | 73 | 8.4 |
胆石症、総胆管結石 | 169 | 5.1% | 76 | 73 | 12.6 |
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転 | 157 | 4.7% | 74 | 72 | 11.2 |
膵癌 | 129 | 3.9% | 69 | 68 | 14.0 |
下部消化管出血 | 126 | 3.8% | 77 | 74 | 11.1 |
食道癌 | 95 | 2.9% | 74 | 69 | 10.3 |
結腸憩室症 | 93 | 2.8% | 71 | 66 | 9.7 |
急性胃腸炎 | 78 | 2.4% | 60 | 54 | 9.5 |
膵炎 | 76 | 2.3% | 61 | 61 | 12.2 |
上部消化管出血 | 74 | 2.2% | 75 | 75 | 12.3 |
胃潰瘍 | 62 | 1.9% | 72 | 71 | 10.5 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。