ご来院の皆さま

消化器内科の実績

治療実績

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
内視鏡検査実績
胃内視鏡検査 3555 3831 3637 3225 3065
大腸内視鏡検査 2996 3246 3120 2898 2808
超音波内視鏡検査 244 234 305 303 301
内視鏡的膵胆管造影検査 315 359 435 378 397
内視鏡的粘膜剥離術(ESD) 122 157 175 161 156
食道 9 17 23 14 19
61 68 57 67 50
大腸 52 72 95 81 85
EUS-FNA 53 67 70 82 85

 

2024年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数3190人)

疾患名 退院
患者数
総退院患者数に
占める割合
年齢
中央値
平均
年齢
平均在院
日数
大腸ポリープ 681 21.3% 70 68 1.9
大腸癌(結腸癌、直腸癌) 243 7.6% 75 73 6.8
胆石症、総胆管結石 205 6.4% 77 76 8.7
結腸憩室症 164 5.1% 78 73 9.3
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 162 5.1% 80 78 11.5
胃癌 133 4.2% 77 73 9.7
膵癌 110 3.4% 75 74 14.4
食道癌 84 2.6% 70 69 10.4
胆のう炎 83 2.6% 76 74 15.4
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転、腸重積症 81 2.5% 79 74 10.3
膵炎 81 2.5% 69 64 10.6
誤嚥性肺炎 72 2.3% 88 84 22.0
肝癌 70 2.2% 76 74 12.3
下部消化管出血 55 1.7% 75 72 10.0
胃潰瘍 51 1.6% 76 76 9.1

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。

2023年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数3055人)

疾患名 退院
患者数
総退院患者数に
占める割合
年齢
中央値
平均
年齢
平均在院
日数
大腸ポリープ 739 24.2% 70 68 1.9
胆石症、総胆管結石 233 7.6% 76 75 8.1
大腸癌(結腸癌、直腸癌) 213 7.0% 72 71 7.7
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 154 5.0% 79 77 9.9
結腸憩室症 141 4.6% 74 71 8.5
膵癌 133 4.4% 75 74 10.7
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転、腸重積症 126 4.1% 78 75 9.8
胃癌 126 4.1% 75 74 10.3
膵炎 79 2.6% 67 65 11.0
胆のう炎 70 2.3% 75 74 14.5
誤嚥性肺炎 62 2.0% 90 88 19.8
下部消化管出血 59 1.9% 76 74 8.4
食道癌 59 1.9% 73 71 9.2
胃潰瘍 46 1.5% 75 73 9.6
上部消化管出血 45 1.5% 82 79 15.0

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。

2022年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数3150人)

疾患名 退院
患者数
総退院患者数に
占める割合
年齢
中央値
平均
年齢
平均在院
日数
大腸ポリープ 760 24.1% 74 67 1.8
胆石症、総胆管結石 244 7.7% 78 75 8.2
大腸癌(結腸癌、直腸癌) 223 7.1% 71 68 7.3
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 156 5.0% 81 79 10.1
結腸憩室症 146 4.6% 74 71 9.0
膵癌 139 4.4% 73 72 10.7
胃癌 127 4.0% 74 74 10.9
肝癌 112 3.6% 76 74 8.4
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転、腸重積症 97 3.1% 72 69 9.5
食道癌 93 3.0% 72 70 8.6
膵炎 81 2.6% 65 63 11.5
下部消化管出血 65 2.1% 80 75 10.1
胆のう炎 60 1.9% 77 76 13.8
上部消化管出血 51 1.6% 76 75 9.2
誤嚥性肺炎 48 1.5% 86 84 19.9

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。

2021年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数2948人)

疾患名 退院
患者数
総退院患者数に
占める割合
年齢
中央値
平均
年齢
平均在院
日数
大腸ポリープ 716 24.3% 70 67 1.8
大腸癌(結腸癌、直腸癌) 219 7.4% 73 71 6.8
胆石症、総胆管結石 181 6.1% 77 74 8.5
胃癌 154 5.2% 75 75 9.8
結腸憩室症 152 5.2% 74 71 8.5
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 151 5.1% 82 79 10.3
膵癌 135 4.6% 73 73 8.9
肝癌 118 4.0% 72 73 8.3
胆のう炎 93 3.2% 77 74 13.4
食道癌 91 3.1% 75 73 11.4
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転、腸重積症 80 2.7% 76 73 8.8
膵炎 61 2.1% 58 60 10.1
上部消化管出血 52 1.8% 80 78 9.5
下部消化管出血 45 1.5% 78 74 8.1
急性胃腸炎 45 1.5% 62 56 7.6

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。

2020年度疾病統計(入院治療)(総退院患者数2711人)

疾患名 退院
患者数
総退院患者数に
占める割合
年齢
中央値
平均
年齢
平均在院
日数
大腸ポリープ 683 25.2% 71 68 1.8
大腸癌(結腸癌、直腸癌) 177 6.5% 73 72 7.5
胆管炎、胆管狭窄、閉塞性黄疸 164 6.0% 82 81 11.2
胆石症、総胆管結石 139 5.1% 76 73 10.0
胃癌 126 4.6% 75 74 9.4
肝癌 119 4.4% 73 72 6.5
膵癌 104 3.8% 73 72 10.3
結腸憩室症 88 3.2% 73 69 8.1
食道癌 88 3.2% 72 69 11.4
イレウス、腸閉塞、腸軸捻転 82 3.0% 75 73 8.4
胆のう炎 69 2.5% 77 73 16.6
急性胃腸炎 67 2.5% 62 57 7.9
下部消化管出血 59 2.2% 75 74 7.9
上部消化管出血 57 2.1% 81 79 9.1
膵炎 47 1.7% 67 63 10.7

〈診療情報管理課データベースより〉

・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。