
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
敗血症、 敗血症性ショック | 75 | 13.4% | 80 | 77 | 14.2 |
腎盂腎炎 | 60 | 10.7% | 77 | 72 | 12.4 |
尿路感染症 | 50 | 8.9% | 84 | 80 | 13.9 |
誤嚥性肺炎 | 28 | 5.0% | 86 | 85 | 15.9 |
肺炎 | 23 | 4.1% | 85 | 85 | 12.9 |
前立腺炎、前立腺膿瘍 | 22 | 3.9% | 81 | 75 | 10.1 |
尿路結石症、結石性腎盂腎炎 | 21 | 3.7% | 76 | 73 | 11.3 |
細菌感染症、菌血症 | 14 | 2.5% | 79 | 71 | 12.9 |
関節リウマチ | 13 | 2.3% | 76 | 76 | 15.0 |
感染性心内膜炎 | 12 | 2.1% | 72 | 71 | 22.3 |
偽痛風 | 12 | 2.1% | 85 | 85 | 13.5 |
心不全 | 12 | 2.1% | 91 | 89 | 19.2 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
腎盂腎炎 | 78 | 12.1% | 80 | 72 | 12.6 |
尿路感染症 | 72 | 11.1% | 84 | 83 | 15.5 |
敗血症、 敗血症性ショック |
70 | 10.8% | 83 | 81 | 17.7 |
誤嚥性肺炎 | 42 | 6.5% | 90 | 89 | 21.8 |
肺炎 | 28 | 4.3% | 84 | 79 | 18.1 |
尿路結石症、結石性腎盂腎炎 | 23 | 3.6% | 78 | 76 | 10.4 |
アナフィラキシーショック | 17 | 2.6% | 28 | 41 | 2.9 |
細菌感染症、菌血症 | 16 | 2.5% | 83 | 83 | 14.1 |
蜂巣炎、蜂窩織炎 | 15 | 2.3% | 87 | 73 | 11.3 |
不明熱 | 15 | 2.3% | 66 | 62 | 16.0 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院患者数 | 総退院患者数に占める割合 | 年齢中央値 | 平均年齢 | 平均在院日数 |
敗血症 | 79 | 14.7% | 80 | 77 | 17.4 |
尿路感染症 | 78 | 14.6% | 84 | 80 | 17.4 |
腎盂腎炎 | 53 | 9.9% | 79 | 73 | 14.3 |
誤嚥性肺炎 | 32 | 6.0% | 89 | 88 | 20.5 |
アナフィラキシーショック | 26 | 4.9% | 36 | 40 | 2.5 |
細菌感染症、菌血症 | 22 | 4.1% | 82 | 79 | 14.9 |
肺炎 | 19 | 3.5% | 82 | 80 | 16.2 |
感染性心内膜炎 | 14 | 2.6% | 82 | 76 | 26.2 |
蜂巣炎、蜂窩織炎 | 13 | 2.4% | 85 | 76 | 15.5 |
偽痛風 | 13 | 2.4% | 86 | 82 | 16.2 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。