
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
腎盂腎炎 | 42 | 15.1% | 77 | 69 | 12.0 |
敗血症、 敗血症性ショック | 30 | 10.8% | 80 | 75 | 19.4 |
尿路感染症 | 24 | 8.6% | 85 | 81 | 13.3 |
誤嚥性肺炎 | 14 | 5.0% | 85 | 84 | 23.2 |
新型コロナウイルス感染症 | 11 | 4.0% | 85 | 80 | 18.1 |
関節リウマチ | 9 | 3.2% | 75 | 68 | 11.6 |
前立腺炎、前立腺膿瘍 | 9 | 3.2% | 78 | 77 | 8.9 |
偽痛風 | 8 | 2.9% | 78 | 74 | 12.6 |
細菌感染症、菌血症 | 7 | 2.5% | 79 | 79 | 13.6 |
蜂巣炎、蜂窩織炎 | 7 | 2.5% | 88 | 83 | 16.3 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・2022年度からは膠原病・リウマチ患者は対応しておりません。
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
敗血症、 敗血症性ショック | 100 | 15.1% | 80 | 77 | 16.9 |
腎盂腎炎 | 85 | 12.9% | 79 | 72 | 12.9 |
新型コロナウイルス感染症 | 40 | 6.1% | 56 | 58 | 15.0 |
尿路感染症 | 39 | 5.9% | 83 | 81 | 15.2 |
誤嚥性肺炎 | 32 | 4.8% | 86 | 84 | 21.2 |
肺炎 | 21 | 3.2% | 78 | 78 | 16.7 |
結石性腎盂腎炎 | 20 | 3.0% | 84 | 79 | 14.5 |
血管炎 | 18 | 2.7% | 82 | 77 | 19.6 |
前立腺炎、前立腺膿瘍 | 18 | 2.7% | 76 | 74 | 12.7 |
細菌感染症、菌血症 | 14 | 2.1% | 76 | 74 | 17.4 |
アナフィラキシーショック | 13 | 2.0% | 46 | 46 | 2.8 |
心不全 | 12 | 1.8% | 84 | 84 | 16.9 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
・2022年度からは膠原病・リウマチ患者は対応しておりません。
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数に 占める割合 |
年齢 中央値 |
平均 年齢 |
平均 在院日数 |
敗血症、 敗血症性ショック | 75 | 13.4% | 80 | 77 | 14.2 |
腎盂腎炎 | 60 | 10.7% | 77 | 72 | 12.4 |
尿路感染症 | 50 | 8.9% | 84 | 80 | 13.9 |
誤嚥性肺炎 | 28 | 5.0% | 86 | 85 | 15.9 |
肺炎 | 23 | 4.1% | 85 | 85 | 12.9 |
前立腺炎、前立腺膿瘍 | 22 | 3.9% | 81 | 75 | 10.1 |
尿路結石症、結石性腎盂腎炎 | 21 | 3.7% | 76 | 73 | 11.3 |
細菌感染症、菌血症 | 14 | 2.5% | 79 | 71 | 12.9 |
関節リウマチ | 13 | 2.3% | 76 | 76 | 15.0 |
感染性心内膜炎 | 12 | 2.1% | 72 | 71 | 22.3 |
偽痛風 | 12 | 2.1% | 85 | 85 | 13.5 |
心不全 | 12 | 2.1% | 91 | 89 | 19.2 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。