
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均年齢 | 在院日数 |
脳梗塞 | 522 | 51.3% | 79 | 77 | 18.2 |
てんかん、痙攣発作 | 91 | 8.9% | 71 | 64 | 12.9 |
一過性脳虚血発作、一過性全健忘、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 | 81 | 8.0% | 72 | 70 | 10.1 |
パーキンソン病、進行性核上性麻痺 | 46 | 4.5% | 76 | 73 | 17.0 |
髄膜炎、脳炎、脊髄炎 | 43 | 4.2% | 57 | 54 | 38.6 |
誤嚥性肺炎 | 43 | 4.2% | 88 | 87 | 21.2 |
脊髄小脳変性症、多系統萎縮症 | 22 | 2.2% | 71 | 71 | 16.8 |
ギラン・バレー症候群、ニューロパチー、など | 20 | 2.0% | 61 | 59 | 25.5 |
筋萎縮性側索硬化症、脊髄梗塞、頚椎症、など | 19 | 1.9% | 65 | 66 | 12.8 |
多発性筋炎、ミオパチー、重症筋無力症 | 16 | 1.6% | 52 | 52 | 33.3 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均年齢 | 在院日数 |
脳梗塞 | 519 | 54.8% | 77 | 76 | 16.9 |
てんかん、痙攣発作 | 100 | 10.6% | 70 | 65 | 11.6 |
一過性脳虚血発作、一過性全健忘、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 | 47 | 5.0% | 70 | 68 | 7.0 |
パーキンソン病、進行性核上性麻痺 | 39 | 4.1% | 75 | 74 | 25.4 |
髄膜炎、脳炎、脊髄炎 | 34 | 3.6% | 50 | 51 | 19.5 |
誤嚥性肺炎 | 27 | 2.9% | 85 | 83 | 22.3 |
脊髄小脳変性症、多系統萎縮症 | 25 | 2.6% | 77 | 75 | 30.0 |
ギラン・バレー症候群、ニューロパチー、など | 21 | 2.2% | 61 | 58 | 24.3 |
多発性筋炎、ミオパチー、重症筋無力症 | 17 | 1.8% | 57 | 54 | 31.6 |
筋萎縮性側索硬化症、脊髄梗塞、頚椎症、など | 14 | 1.5% | 73 | 67 | 13.1 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。
疾患名 | 退院 患者数 |
総退院患者数 に占める割合 |
年齢 中央値 |
平均年齢 | 在院日数 |
脳梗塞 | 501 | 56.5% | 77 | 76 | 16.6 |
てんかん、痙攣発作 | 96 | 10.8% | 72 | 66 | 12.4 |
パーキンソン病、進行性核上性麻痺 | 32 | 3.6% | 77 | 76 | 18.6 |
一過性脳虚血発作、一過性全健忘、内頚動脈狭窄症、中大脳動脈狭窄症 | 32 | 3.6% | 74 | 71 | 22.6 |
誤嚥性肺炎 | 28 | 3.2% | 85 | 80 | 19.5 |
筋萎縮性側索硬化症、脊髄梗塞、頚椎症、など | 25 | 2.8% | 67 | 66 | 18.8 |
髄膜炎、脳炎、脊髄炎 | 22 | 2.5% | 62 | 56 | 18.5 |
ギラン・バレー症候群、ニューロパチー、など | 20 | 2.3% | 68 | 60 | 18.3 |
多発性筋炎、ミオパチー、重症筋無力症 | 20 | 2.3% | 55 | 52 | 22.4 |
脊髄小脳変性症、多系統萎縮症 | 17 | 1.9% | 74 | 72 | 16.8 |
〈診療情報管理課データベースより〉
・退院サマリーの第1傷病名により集計されています。
・同じ患者さんが複数回退院された場合には、それぞれ集計に含まれています。