| 診断名 | 治療内容 | 2022年 | 2023年 | |
| 大腸がん | 直腸がん | ロボット手術 | 12 | 45 |
| 腹腔鏡手術 | 22 | 15 | ||
| 開腹手術 | 14 | 13 | ||
| 結腸がん | ロボット手術 | – | 9 | |
| 腹腔鏡手術 | 100 | 98 | ||
| 開腹手術 | 29 | 45 | ||
| ESD | 95 | 81 | ||
| 胃がん | 胃切除術 | |||
| ロボット手術 | 15 | 25 | ||
| 腹腔鏡手術 | 19 | 6 | ||
| 開腹手術 | 2 | 5 | ||
| 胃全摘術 | ||||
| ロボット手術 | 8 | 4 | ||
| 腹腔鏡手術 | 8 | 1 | ||
| 開腹手術 | 0 | 6 | ||
| ESD | 57 | 67 | ||
| 原発性肝腫瘍 | 腹腔鏡手術 | 13 | 4 | |
| 開腹手術 | 9 | 1 | ||
| 転移性肝腫瘍 | 腹腔鏡手術 | 6 | 3 | |
| 開腹手術 | 4 | 2 | ||
| 膵がん | 膵頭十二指腸切除術(開腹手術) | 12 | 14 | |
| 膵体尾部切除術(腹腔鏡下手術) | 8 | 10 | ||
| 膵体尾部切除術(開腹手術) | 0 | 2 | ||
| EUS-FNA | 70 | 82 | ||
| 乳がん | 乳房部分切除術 | 50 | 163 | |
| 乳房全摘術 | 118 | 64 | ||
| 乳房全摘術+再建術 | 17 | 11 | ||
| 子宮体がん | 手術 | 15 | 20 | |
| 手術+化学療法 | 6 | 6 | ||
| 手術+放射線治療 | 0 | 0 | ||
| 手術+化学療法+放射線治療 | 0 | 0 | ||
| 子宮頸がん | 手術 | 6 | 5 | |
| 手術+化学療法 | 0 | 1 | ||
| 手術+放射線治療 | 4 | 0 | ||
| 手術+化学療法+放射線治療 | 1 | 1 | ||
| 肺がん | 開胸手術 | 16 | 15 | |
| 胸腔鏡手術 | 59 | 48 | ||
| ロボット支援下 | 14 | 19 | ||
| 喉頭がん | 喉頭全摘出術 | 0 | 0 | |
| 耳下腺がん | 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | |
| 鼻副鼻腔がん | 副鼻腔がん摘出術 | 0 | 0 | |
| 舌がん | 手術 | 11 | 0 | |
| 3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
| 上顎歯肉がん | 手術 | 1 | 0 | |
| 3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
| 下顎歯肉がん | 手術 | 4 | 0 | |
| 3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
| 頬粘膜がん | 手術 | 1 | 0 | |
| 3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
| 口底がん | 手術 | 2 | 0 | |
| 口唇がん | 手術 | 0 | 0 | |
| 頸部リンパ節転移 | 3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | |
| ボーエン病 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 26 | 17 | |
| 基底細胞がん | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 21 | 27 | |
| 有棘細胞がん | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 12 | 4 | |
| 腎がん | 腎部分切除術(開腹) | 1 | 0 | |
| 腎部分切除術(鏡視下) | 1 | 0 | ||
| ロボット支援下腎部分切除術 | 17 | 12 | ||
| 根治的腎摘除術(開腹) | 4 | 3 | ||
| 根治的腎摘除術(鏡視下) | 31 | 22 | ||
| ロボット支援下腎摘除術 | 3 | 9 | ||
| 前立腺がん | ロボット支援下前立腺全摘除術 | 83 | 92 | |
| 膀胱がん | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 174 | 155 | |
| 膀胱全摘除術(開腹)+尿路変更術 | 2 | 0 | ||
| 膀胱全摘除術(腹腔鏡)+尿路変更術 | 0 | 0 | ||
| 膀胱全摘除術(ロボット)+尿路変更術 | 9 | 10 | ||
当院では、我が国に多いがんおよび、その他の悪性腫瘍に対して、標準的な治療を安全に行えるように、また標準的治療が確立されていないケースにも、根拠に基づいた治療を実践できるようにがん化学療法検討委員会を設置しております。
※ブーストは計画数には数えるが、新患者数には数えない。 照射野分割も同じ人なら合わせて一人とする。
※はじめから不連続部位の照射なら、新患者数も2人として数える。
※小線源治療で、外照射併用のものは計画数には数えるが、新患者数に入れない。
| 原発部位 | 2022年 | 2023年 |
| 頭頸部 | 10 | 4 |
| 脳 | 1 | 5 |
| 肺 | 65 | 66 |
| 乳腺 | 97 | 86 |
| 食道 | 11 | 5 |
| 胃 | 2 | 8 |
| 腸 | 9 | 8 |
| 肝臓・膵臓・胆道 | 8 | 8 |
| 女性性器 | 22 | 21 |
| 泌尿器・男性性器 | 74 | 76 |
| 骨軟部 | 0 | 0 |
| 皮膚 | 0 | 0 |
| 小児腫瘍 | 1 | 0 |
| 血液 | 17 | 25 |
| その他・不明 | 2 | 3 |
| 新患者数 | 349 | 331 |
| 治療計画数 | 445 | 405 |
| 特殊照射 | ||
| 全身照射 | 2 | 2 |
| 定位照射 | 37 | 56 |
| 強度変調照射 | 154 | 189 |
| 腔内照射 | 0 | 0 |