診断名 | 治療内容 | 2021年 | 2022年 | |
大腸がん | 直腸がん | ロボット手術 | 12 | 12 |
腹腔鏡手術 | 27 | 22 | ||
開腹手術 | 8 | 14 | ||
結腸がん | 腹腔鏡手術 | 92 | 100 | |
開腹手術 | 36 | 29 | ||
ESD | 72 | 95 | ||
胃がん | 胃切除術 | |||
ロボット手術 | 17 | 15 | ||
腹腔鏡手術 | 14 | 19 | ||
開腹手術 | 10 | 2 | ||
胃全摘術 | ||||
ロボット手術 | 5 | 8 | ||
腹腔鏡手術 | 1 | 8 | ||
開腹手術 | 10 | 0 | ||
ESD | 68 | 57 | ||
原発性肝腫瘍 | 腹腔鏡手術 | 6 | 13 | |
開腹手術 | 4 | 9 | ||
転移性肝腫瘍 | 腹腔鏡手術 | 5 | 6 | |
開腹手術 | 4 | 4 | ||
膵がん | 膵頭十二指腸切除術(開腹手術) | 13 | 12 | |
膵体尾部切除術(腹腔鏡下手術) | 6 | 8 | ||
膵体尾部切除術(開腹手術) | 0 | 0 | ||
EUS-FNA | 67 | 70 | ||
乳がん | 乳房部分切除術 | 88 | 50 | |
乳房全摘術 | 98 | 118 | ||
乳房全摘術+再建術 | 8 | 17 | ||
子宮体がん | 手術 | 19 | 15 | |
手術+化学療法 | 11 | 6 | ||
手術+放射線治療 | 0 | 0 | ||
手術+化学療法+放射線治療 | 1 | 0 | ||
子宮頸がん | 手術 | 9 | 6 | |
手術+化学療法 | 0 | 0 | ||
手術+放射線治療 | 2 | 4 | ||
手術+化学療法+放射線治療 | 5 | 1 | ||
肺がん | 開胸手術 | 28 | 16 | |
胸腔鏡手術 | 49 | 59 | ||
ロボット支援下 | 6 | 14 | ||
喉頭がん | 喉頭全摘出術 | 0 | 0 | |
耳下腺がん | 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | |
鼻副鼻腔がん | 副鼻腔がん摘出術 | 0 | 0 | |
舌がん | 手術 | 9 | 11 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
上顎歯肉がん | 手術 | 1 | 1 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
下顎歯肉がん | 手術 | 3 | 4 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
頬粘膜がん | 手術 | 0 | 1 | |
3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | ||
口底がん | 手術 | 1 | 2 | |
口唇がん | 手術 | 0 | 0 | |
頸部リンパ節転移 | 3者併用療法{放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} | 0 | 0 | |
ボーエン病 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 13 | 26 | |
基底細胞がん | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 20 | 21 | |
有棘細胞がん | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 21 | 12 | |
腎がん | 腎部分切除術(開腹) | 0 | 1 | |
腎部分切除術(鏡視下) | 0 | 1 | ||
ロボット支援下腎部分切除術 | 15 | 17 | ||
根治的腎摘除術(開腹) | 2 | 4 | ||
根治的腎摘除術(鏡視下) | 21 | 34 | ||
前立腺がん | ロボット支援下前立腺全摘除術 | 59 | 83 | |
膀胱がん | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 157 | 174 | |
膀胱全摘除術(開腹)+尿路変更術 | 0 | 2 | ||
膀胱全摘除術(腹腔鏡)+尿路変更術 | 0 | 0 | ||
膀胱全摘除術(ロボット)+尿路変更術 | 24 | 9 |
当院では、我が国に多いがんおよび、その他の悪性腫瘍に対して、標準的な治療を安全に行えるように、また標準的治療が確立されていないケースにも、根拠に基づいた治療を実践できるようにがん化学療法検討委員会を設置しております。
※ブーストは計画数には数えるが、新患者数には数えない。 照射野分割も同じ人なら合わせて一人とする。
※はじめから不連続部位の照射なら、新患者数も2人として数える。
※小線源治療で、外照射併用のものは計画数には数えるが、新患者数に入れない。
原発部位 | 2021年 | 2022年 |
頭頸部 | 7 | 10 |
脳 | 6 | 1 |
肺 | 49 | 65 |
乳腺 | 97 | 97 |
食道 | 6 | 11 |
胃 | 1 | 2 |
腸 | 15 | 9 |
肝臓・膵臓・胆道 | 13 | 8 |
女性性器 | 23 | 22 |
泌尿器・男性性器 | 59 | 74 |
骨軟部 | 0 | 0 |
皮膚 | 0 | 0 |
小児腫瘍 | 0 | 1 |
血液 | 24 | 17 |
その他・不明 | 2 | 2 |
新患者数 | 336 | 349 |
治療計画数 | 421 | 445 |
特殊照射 | ||
全身照射 | 3 | 2 |
定位照射 | 26 | 37 |
強度変調照射 | 158 | 154 |
腔内照射 | 0 | 0 |