放射線科とともに、鼻副鼻腔、喉頭、咽頭、口腔がんなどの治療を行う。化学放射線同時併用療法、導入化学療法後の放射線療法、手術後の放射線療法等を行う。
日本頭頸部癌学会の診断治療方法に基づいて治療を行っている。頭頸部腫瘍取扱規約を使用。
| 診断名 | 治療内容 | 2022年 | 2023年 |
| 喉頭がん | 喉頭全摘出術 | 0 | 0 |
| 放射線療法 | 0 | 2 | |
| パラプラチン+放射線療法 | 0 | 0 | |
| 中咽頭がん | 放射線療法 | 0 | 0 |
| TPF療法+パラプラチン+放射線療法 | 0 | 0 | |
| TPF+放射線療法 | 0 | 0 | |
| 上咽頭がん | 放射線療法 | 1 | 0 |
| TPF+パラプラチン+放射線療法 | 0 | 0 | |
| CF+セツキシマブ+放射線療法 | 0 | 0 | |
| 下咽頭がん | TPF+パラプラチン+放射線療法 | 0 | 1 |
| セツキシマブ+放射線療法 | 0 | 0 | |
| 耳下腺がん | 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 |
| 副鼻腔がん | 副鼻腔がん摘出術 | 0 | 0 |
| 舌がん | 手術 | 11 | 0 |
| 3者併用療法 {放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} |
0 | 0 | |
| 化学療法 | 1 | 0 | |
| 放射線化学療法(CDDP+DOC) | 0 | 0 | |
| 上顎歯肉がん | 手術 | 1 | 0 |
| 3者併用療法 {放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} |
0 | 0 | |
| 放射線化学療法(CDDP+DOC) | 0 | 0 | |
| 化学療法 | 0 | 0 | |
| 下顎歯肉がん | 手術 | 4 | 0 |
| 3者併用療法 {放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} |
0 | 0 | |
| 放射線化学療法(CDDP+DOC) | 0 | 0 | |
| 化学療法 | 0 | 0 | |
| 頬粘膜がん | 手術 | 1 | 0 |
| 3者併用療法 {放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} |
0 | 0 | |
| 放射線化学療法(CDDP+DOC) | 1 | 0 | |
| 化学療法 | 0 | 0 | |
| 口底がん | 手術 | 2 | 0 |
| 口唇がん | 手術 | 0 | 0 |
| 軟口蓋がん | 放射線化学療法(CDDP+DOC) | 0 | 0 |
| 上顎がん | 手術 | 2 | 0 |
| 化学療法(5-FU+CDDP+C-mab) | 0 | 0 | |
| 頚部リンパ 節転移 |
3者併用療法 {放射線化学療法(CDDP+DOC)+手術} |
0 | 0 |
| 放射線化学療法(CDDP+DOC) | 2 | 0 | |
| 免疫チェックポイント阻害剤(ペンブロリズマブ) | 1 | 0 |